Mother Tinctures
| Sr No | Product Name | Brand | Pack | Potency | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Quercus E Glandibus | ₹380.00 | ||||
| 302 | Ranunculus Sceleratus | ₹125.00 | ||||
| 303 | Raphanus Sativus | ₹140.00 | ||||
| 304 | Ratanhia | ₹170.00 | ||||
| 305 | Rauwolfia Serpentina | ₹104.00 | ||||
| 306 | Rhamnus Catharticus | ₹315.00 | ||||
| 307 | Rheum | ₹125.00 | ||||
| 308 | Rhododendron Chrysanthum | ₹315.00 | ||||
| 309 | Rhus Aromatica | ₹315.00 | ||||
| 310 | Rhus Toxicodendron | ₹375.00 | ||||
| 311 | Ricinus Communis | ₹125.00 | ||||
| 312 | Robinia Pseudacacia | ₹140.00 | ||||
| 313 | Rosa Damascena | ₹170.00 | ||||
| 314 | Rumex Acetosa | ₹125.00 | ||||
| 315 | Rumex Crispus | ₹125.00 | ||||
| 316 | Ruta Graveolens | ₹170.00 | ||||
| 317 | Sabal Serrulata | ₹375.00 | ||||
| 318 | Sabina | ₹245.00 | ||||
| 319 | Salix Nigra | ₹125.00 | ||||
| 320 | Salvia Officinalis | ₹170.00 | ||||
| 321 | Sambucus Canadensis | ₹410.00 | ||||
| 322 | Sambucus Nigra | ₹245.00 | ||||
| 323 | Sanguinaria Canadensis | ₹375.00 | ||||
| 324 | Saracenia Purpurea | ₹480.00 | ||||
| 325 | Sarracenia Purpurea | ₹480.00 | ||||
| 326 | Sarsaparilla | ₹245.00 | ||||
| 327 | Scrophularia Nodosa | ₹245.00 | ||||
| 328 | Scutellaria | ₹270.00 | ||||
| 329 | Scutellaria Lateriflora | ₹270.00 | ||||
| 330 | Secale Cornutum | ₹260.00 |
